BM40 nedvességmérő
Szállítási státusz: Azonnal kapható
BM40 nedvességmérő
Fa és épületnedvesség roncsolásmentes nedvességmérése
A BM40 megbízható partner mindazok számára, akik gyorsan és mindenekelőtt roncsolásmentesen akarják mérni a nedvességet, illetve nyomon követni az olyan anyagok száradási folyamatát, mint a fa vagy az ásványi építőanyagok. Ehhez a készülék mérőelektródáit egyszerűen a vizsgálandó anyagra vagy a vizsgálandó anyaghoz kell helyezni.
A nedvességmérés teljesen roncsolásmentesen, kapacitív érzékelőkkel, dielektromos mérési módszerrel történik, mivel a mérendő anyagba nem kell elektródákat vagy szondákat behelyezni. A különböző anyagtípusokhoz korrekciós tényezők állnak rendelkezésre a közvetlenül tömegszázalékban megadott mérési értékek pontosságának növelése érdekében.
A BM40 azonnal használatra kész készülék a mérés során egyszerű kezelésével és gyors reakcióidejével nyűgöz le.
A környezeti hőmérséklet mérése, az akkumulátor állapotának kijelzése és az energiatakarékos automatikus kikapcsolás funkció teszi teljessé a sokoldalú funkciókat.
A BM40 készülék sokoldalúságát a mérés során is biztosítja.
A gyakorlatban alkalmazható előnyök:
- Kifejlesztés, tervezés, gyártás: 100 % Trotec .
- Gyors és roncsolásmentes nedvességmérés ásványi építőanyagokban és fában .
- 10 állítható anyaggörbe a legfontosabb építőanyagokhoz és fafajtákhoz .
- Környezeti hőmérséklet méréssel
- Egyszerű működtetés egyetlen gombbal .
- Közvetlen leolvasás megjelenítése %-ban
- Akkumulátor állapotának kijelzése
- Automatikus kikapcsolás
- gyakorlati szempontból optimalizált német ipari formatervezés - formatervezési mintaoltalom .
A BM40 néhány technikai részlete áttekintésképpen:
- Elektróda hossza: kb. 40 mm .
- Mérési elv: dielektromos
- Környezeti feltételek működés: -10 és +50 °C / max. 85 %r.F
- Környezeti feltételek tárolás: -10 és +55 °C között
- Behatolási mélység: 0 - 50 mm, roncsolásmentes .
- Tápellátás: 9 V-os blokkelem
- Méretek H x SZ x K (mm-ben): 168 x 35 x 75
- Súly: 220 g
Tégla, tömör
- Mérési tartomány: 0,2-15 % .
- Pontosság: < 2 %
Anhidrites folyós esztrich
.
- Mérési tartomány: kb. 0,2-12 % .
- Pontosság: < 2%
Cementfolyó esztrich
- Mérési tartomány: 0,1-15 %
- Pontosság: < 2%
Mészhomokkő
- Mérési tartomány: 0,1-20 % .
- Pontosság: < 2%
Gőzbeton
- Mérési tartomány: 6-23 % .
- Pontosság: < 2% (mért érték >8% esetén) .
Üreges tégla (erősen szigetelő)
- Mérési tartomány: 0,4-15% .
- Pontosság: < 3%
Beton
- Mérési tartomány: 0,1-13 % .
- Pontosság: < 3%
Hardwood
- Mérési tartomány: 1-50 % .
- Pontosság: < 5% (mért érték >9% esetén) .
Lágyfa
- Mérési tartomány: 4-51% .
- Pontosság: < 5% (mért érték >9% esetén) .
Chipboard
- Mérési tartomány: 4-50% .
- Pontosság: < 5% (mért érték >9% esetén) .
felbontás
- Fa: 0,1%
- Ásványi építőanyagok: 0,1 %
Mérési sebesség
Szállítás tartalmazza: mérőeszköz, elem, kezelési útmutató
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.205.035 | |
mérési elv | ||
elektródahossz [mm] | 40 | |
behatolási mélység min. (roncsolásmentesen) [mm] | 0 | |
behatolási mélység max. (roncsolásmentesen) [mm] | 50 | |
Tégla, tömör | ||
Méréstartomány min. | tégla, masszív [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Pontosság [%] | tégla | <2 | |
Anhidrit-folyóesztrich | ||
Méréstartomány min. | anhidrit-folyóesztrich [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | anhidrit-folyóesztrich [%] | 20 | |
Pontosság [%] | anhidrit-folyóesztrich | <2 | |
Cement-folyóesztrich | ||
Méréstartomány min. | cement-folyóesztrich [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | cement-folyóesztrich [%] | 20 | |
Pontosság [%] | cement-folyóesztrich | <2 | |
Mészhomokkő | ||
Méréstartomány min. | mészhomokkő [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | mészhomokkő [%] | 20 | |
Pontosság [%] | mészhomokkő | <2 | |
Pórusbeton | ||
Méréstartomány min. | pórusbeton [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | pórusbeton [%] | 20 | |
Pontosság [%] | pórusbeton | <2 (>8 % mért értéknél) | |
Üreges tégla (nagy szigetelőképességű) | ||
Méréstartomány min. | üreges tégla (nagy szigetelőképességű) [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | üreges tégla (nagy szigetelőképességű) [%] | 20 | |
Pontosság [%] | üreges tégla | <3 | |
Beton | ||
Méréstartomány min. | beton [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | beton [%] | 20 | |
Pontosság [%] | beton | <3 | |
Keményfa | ||
Méréstartomány min. | keményfa [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | keményfa [%] | 50 | |
Pontosság [%] | keményfa | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Puhafa | ||
Méréstartomány min. | puhafa [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | puhafa [%] | 50 | |
Pontosság [%] | puhafa | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Faforgácslap | ||
Méréstartomány min. | forgácslap [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | forgácslap [%] | 50 | |
Pontosság [%] | faforgácslap | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Hőmérséklet | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
pontosság - hőmérséklet kb. ± [°C] | 2 | |
felbontás [°C] | 1 | |
Felbontás | ||
Fa [%] | 0,1 | |
Ásványi építőanyagok [%] | 0,1 | |
Mérési ciklusidő | ||
anyagnedvesség | 0,5 s | |
készülékvezérlés | ||
fóliabillentyűzet | ||
kijelző | ||
LCD | ||
monokróm | ||
házkivitel | ||
műanyag | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | -5 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% rH] | 85 | |
tárolás - min. hőmérséklet [°C] | -10 | |
tárolás - max. hőmérséklet [°C] | 55 | |
energiaellátás | ||
belső (elem) | ||
belső (elem) | 1 x 9 V-os blokkelem | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 168 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 35 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 75 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,22 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Elem(ek) | ||
Kezelési útmutató |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
funkciók és felszerelés | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Roncsolásmentes mérési eljárás | ||
Elem státuszának kijelzése | ||
Anyagkiválasztás |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre

BM40 nedvességmérő műszer megfelelőségi nyilatkozat (DE)
TRT-CE-BM40-HS-001-DE.pdf (109 KB)

BM40 nedvességmérő műszer megfelelőségi nyilatkozat (INT)
TRT-CE-BM40-HS-001-EN.pdf (109 KB)
További információk, útmutatók, gyakorlati tippek és kapacitásszámítások
A részletes termékkatalógus weboldalainkon további információkat talál a termékről, gyakorlati tippeket, alkalmazási és felhasználási útmutatókat, valamint egyes kategóriákban kapacitásszámításokat az optimális méretezéshez.