SeeSnake microReel csőkamera + Digital-Inspektionskamera micro CA-350
Szállítási státusz: Azonnal kapható
SeeSnake microReel csőkamera A kompakt, inspekciókamerás rendszer robusztus építésmódjával a legzordabb munkafeltételeknek is ellenáll.
Kompakt méretek és csekély súly, azonnali használatra a gyakorlatban A SeeSnacke inspekciórendszer ideálisan megfelel a gyors használatra változó helyeken. Az előnyök kétségkívül a csekély súlyban, a robusztus konstrukcióban és a rendszer hálózatfüggetlen üzemében rejlenek. Mivel kis átmérőjú csövek is vizsgálhatók, a felhasználási terület ipari berendezések ellenőrzésétől a házi csatlakozások karbantartásáig terjed. Több, 50 mm feletti, 90°-os ívet hosszú távolságokon is probléma nélkül leküzd a microReel. A szállítási terjedelem vezetőgolyókat (1x nagy, 2x közepes) tartalmaz, amelyek a jobb képvisszaadás érdekében segítenek a kamerafej központosításában a csőben és decimálják annak elszennyeződését a csőfenék lerakódásai által. A karcálló, zafírkristály lencse szabályozható, nagyteljesítményű LED-eket foglal magába, amiket az ütésálló védőburkolattal ellátott, nemesacél ház tökéletesen véd és optimális eredményeket szolgáltatnak a gyakorlatban. A kevesebb mint 4 kg súlyú, kompakt rendszer minden járműben helytakarékosan elrakható és kényelmesen szállítható a használat helyszínére. Gyakorlati előnyök: * Könnyen kezelhető profi rendszer * Csekély súly * Kompakt és robusztus építésmód * Méterszámláló tolókábelhez * Integrált, 512 Hz-es bemérőadó * Üvegszál erősítésű tolókábel, 30 m hosszú * Karcálló, zafírkristály lencse * Többfokozatúan beállítható, nagyteljesítményű LED-ek * Kamerafej és tolókábel 7 bar-ig vízhatlan * Hálózatfüggetlen üzem Műszaki adatok: Szonda * Típus: üvegszál erősítésű tolókábel * Méretek: hosszúság 30 m (ø 6,7 mm) * 90°-os ívátjárás: vezetékek ≥ ø 50 mm Kamerafej * Átmérő: 25 mm * Kivitel: ütésálló burkolat zafírkristály lencsével * Védelem: 7 bar-ig vízhatlan További adatok: * Látótávolság: 10 mm-től ∞ -ig * Világítás: 3 Luxeon-LED * Videó-/fotófelbontás: 510 x 496 pixel (NTSC), 628 x 586 pixel (PAL) * Felszerelési jellemzők és funkciók: színes kamera, integrált 512 Hz-es adó, méterszámláló tolókábelhez * Környezeti feltételek: 5 °C-tól 46 °C-ig, 5 %-tól 95 % rH-ig * Méretek: 324 x 114 x 483 mm * Súly: 4,7 kg Opcionálisan:
Olvassa ki először a műszerben tárolt adatokat, pl. képeket, excel-táblázatokat vagy grafikonokat a szállítási terjedelemben lévő szoftveren keresztül. Vigye át most az adatokat a másolás + beillesztés művelettel a MultiMeasure Studio PRO szoftver előrekészített jegyzőkönyvmintáinak egyikébe (Download MultiMeasure Studio STD), amelyek segítségével így a legrövidebb idő alatt professzionális mérési jegyzőkönyvet tud készíteni. Az ehhez már benne lévő szövegelemek (jelenleg csak a német verzióban) és mintajegyzőkönyvek tetszés szerint szerkeszthetők és bármikor összeállíthatók új, a felhasználó által saját maga meghatározott mintákká. Standard szállítási terjedelem: SeeSnake microReel, 3 vezetőgolyó (1x nagy, 2x közepes) kezelési útmutató
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.110.007.031 | |
szonda | ||
Hosszúság [m] | 30 | |
átmérő Ø | szonda [mm] | 6,7 | |
átmegy 90°-os íven Ø 50 mm-es vezetékekben | ||
kamerafej | ||
átmérő Ø | kamerafej [mm] | 25 | |
ütésálló borítás zafírkristály-lencsével | ||
vízhatlan 7 bar-ig | ||
fókuszterület | ||
10 mm - ∞ | ||
képfelbontás | ||
628 x 586 pixel (PAL) | ||
510 x 496 pixel (NTSC) | ||
világítás | ||
3 Luxeon LED | ||
csatolóhelyek/ csatlakozódugó formátuma | ||
csatlakozódugó formátuma | rendszercsatoló micro CA-3xx-hoz | |
anyagkivitel | ||
műanyag | ||
energiaellátás | ||
micro CA-3xx-on keresztül | ||
környezeti feltételek | ||
hőmérséklet min. [°C] | 5 | |
hőmérséklet max. [°C] | 46 | |
relatív páratartalom min. | 5 | |
relatív páratartalom max. | 95 | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 324 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 114 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 483 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 4,7 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Kezelési útmutató | ||
csőkamera micro CA-300-zal együtt | ||
oldalra láttató tükör, akasztós és mágneses toldat | ||
videoszkópszonda | ||
vezetőgolyó(k) | ||
összekötőkábel micro CA-300-hoz | ||
integrált, 512 Hz-es adóval |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
videodokumentáció [MPEG] | ||
fotódokumentáció [JPEG] | ||
speciális bemérőfrekvenciák sogárzása [Hz] | ||
funkciók és felszerelés | ||
tolókábel-méterszámláló | ||
tárolás a robusztus, hordozható, műanyag házban | ||
színes kamera | ||
üvegszál erősítésű tolókábel | ||
integrált, 512 Hz-es adó | ||
karcálló, zafírkristály lencse | ||
több fokozatban beállítható, nagyteljesítményű LED-ek | ||
hálózatfüggetlen üzem |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.110.007.038 | |
Szonda/kamerafej | ||
szonda / kamerafej max. [mm] | 17 | |
szonda / kamerafej hosszúság [mm] | 900 | |
fókuszterület | 10 mm ... ∞ | |
megvilágítás módja | videoszkóp | 4 x LED | |
védettségi fokozat szonda mérőfejjel | ||
IP67 | ||
videoszabvány | ||
PAL | ||
NTSC | ||
fájlformátum | ||
fotó | JPEG | |
video | MPEG-4 | |
kijelző | ||
TFT | ||
color | ||
nagyság | 3,5 colos LCD (320 x 240 pixel) | |
tárolószervezés | ||
belső flash [MB] | 235 MB | |
SD kártya | ||
csatolóhelyek | ||
USB (mini típus, 5 pólusú) | ||
video-ki (kompozit video) | ||
3,5 mm-es jack dugó (video/audio be/ki) | ||
készülékvezérlés | ||
érintőgombok | ||
házkivitel | ||
műanyag | ||
védettségi fokozat | ||
IP65 | ||
energiaellátás | ||
belső (akku) | 12 V Li-ion akku | |
külső (tápegység) - 230 V | ||
belső (akku) | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 0 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 45 | |
üzem - min. rel. páratartalom [% r.F.] | 15 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% r.F.] | 85 | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 267 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 105 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 60 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,85 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
videoszkóp | ||
0,9 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
1 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
Tüköradapter | ||
Horogadapter | ||
Mágneses adapter | ||
headset | ||
RCA-kábel | ||
USB-kábel | ||
cserélhető SD memóriakártya (4 GB) | ||
töltőkészülék | ||
Hordtáska | ||
Tápegység | ||
3,7 V Li-ion akku | ||
Kezelési útmutató |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
fotódokumentáció [JPEG] | ||
videodokumentáció [MPEG] | ||
külső szenzorika | ||
optikai jelek | ||
funkciók és felszerelés | ||
zoom-funkció | ||
4 x 90 °-os képelforgatási funkció | ||
Fényerő-szabályozás | ||
Videorögzítés | ||
Fotófelvétel | ||
Audiorögzítés | ||
Többnyelvű képernyőmenü | ||
Előrehajlítható, alaktartó hattyúnyakszonda | ||
Fix fókuszos objektív | ||
Egyes képek és komplett videoszekvenciák rögzítése és elmentése |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
További információk, útmutatók, gyakorlati tippek és kapacitásszámítások
A részletes termékkatalógus weboldalainkon további információkat talál a termékről, gyakorlati tippeket, alkalmazási és felhasználási útmutatókat, valamint egyes kategóriákban kapacitásszámításokat az optimális méretezéshez.