
Van kérdése?
Szívesen állunk rendelkezésére további információkkal.
Kisipar: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Ipar: | +49 2452 962 777 |
Végfelhasználók: | +49 2452 962 450 |
E-mail: | info@trotec.com |
---|
BX09 energiaköltség-mérő műszer
Felderíti az energiapazarlókat
Melyik elektromos készülék mennyi energiát fogyaszt az irodában vagy a háztartásban?
Ezt a kérdést gyorsan és ugyanolyan megbízhatóan megválaszolja a BX09 energiaköltség-mérő műszer – és teszi ezt optimális ár-érték aránnyal.
A minimálisan lehetséges 0,1 W áramkijelzéssel a mérőműszer még a legkisebb energiapazarlóknak is a nyomára bukkan, például a készenléti üzemmódba kapcsolt fogyasztóknak.
Az igen egyszerű, a dugaszolóaljzat és az ellenőrizendő áramfogyasztó közé való bekötés után a BX09 azonnal kijelzi annak aktuális energiafogyasztását. Mégpedig választás szerint hatásos teljesítményként wattban, kWh-ban, árként vagy kWh-kénti költségként.
Gyakorlati előnyök:
- Az energiaszükséglet gyors és egyszerű mérése
- Áramfogyasztási adatok W-ban, kWh-ban, árként vagy kWh-kénti költségként
- Optimális ár-érték arány
- minimálisan lehetséges áramkijelzés 0,1 W
- Pufferkondenzátor a választott beállítások tárolásához
Vásárlás

BX09 energiaköltség-mérő műszer
5.999,00 Ft áfával Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.205.918 | |
fogyasztásmérés | ||
méréstartomány min. | fogyasztásmérés [kWh] | 0,01 | |
méréstartomány max. | fogyasztásmérés [kWh] | 9 999,9 | |
teljesítmény [W] | ||
méréstartomány min. | teljesítmény [W] | 0,1 | |
méréstartomány max. | teljesítmény [W] | 3 680 | |
pontosság ± | teljesítmény [%] | 2 | |
váltakozó feszültség [V/AC] | ||
méréstartomány min. | váltakozó feszültség [V] | 230 | |
méréstartomány max. | váltófeszültség [V] | 230 | |
tápfeszültség (fogyasztó) | ||
feszültség [V, AC] | 230 | |
áramfrekvencia [Hz] | 50 / 60 | |
kijelző | ||
LCD | ||
tároló | ||
igen | ||
regisztrálókapacitás [h] | 9 999,9 | |
házkivitel | ||
műanyag | ||
mérőkör-kategória | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III (600 V) | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
biztonság | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
2. szennyeződési fokozat | ||
védettségi fokozat | ||
IP20 | ||
energiaellátás | ||
hálózati feszültséggel | ||
külső (tápegység) | ||
külső (USB) | ||
belső (elem) | ||
próbafeszültségen keresztül | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 5 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 40 | |
páratartomány max. [% r.F.] | 85 | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 95 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 51 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 70 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,1 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Kezelési útmutató |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
teljesítmény [W] | ||
funkciók és felszerelés | ||
tarifális teljesítmény fogyasztáskijelzése | ||
Fogyasztáskijelzés hatásos teljesítményként watt-ban | ||
Aramszünetmentes |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre