
Van kérdése?
Szívesen állunk rendelkezésére további információkkal.
Kisipar: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Ipar: | +49 2452 962 777 |
Végfelhasználók: | +49 2452 962 450 |
E-mail: | info@trotec.com |
---|
BQ20 részecskemérő műszer
Kompakt környezetmérő egység a finomporterhelés, a levegőhőmérséklet és a páratartalom méréséhez
A BQ20 készülék kompakt és egyszerűen kezelhető környezetmérő műszer, ami lehetővé teszi Önnek minden az egészség szempontjából fontos helyiségklíma-paraméter mérését csupán egy készülékkel: levegőhőmérséklet, páratartalom és mindenek előtt porkoncentráció a helyiséglevegőben:
A BQ20 egyidejűleg méri a levegőben hordozott durvapor (PM10) és finompor (PM2.5) kvantitatív koncentrációját és ezek részecsketömegeit a levegő tömeghányadaként mikrogramm per négyzetméter egységben közvetlenül mutatja a kijelzőben. Emellett egy oszlopkijelző indikátor színes oszlopok formájában tájékoztat a pillanatnyi részecsketerhelés állapotáról.
A készülékben meghatározhatók továbbá egyéni határértékek, melyek túllépését hangjelzéses riasztással haladéktalanul jelzi – különösen hasznos funkció a BQ20 beltéri helyiségek folyamatos felügyeletére történő használata esetén. Ilyen állandó alkalmazásokhoz az egyébként akkus üzemmódban mobil használatra alkalmas BQ20 áramellátása az akkumulátorok kíméléséhez USB-kábelen keresztül közvetlenül is történhet.
A megállapítható környezeti paraméterek ebben a készülékkategóriában egyedülálló kombinációja révén a BQ20 nélkülözhetetlen segédeszközként kínálkozik a levegőminőség gyors felügyeletéhez a munkahelyen, közintézményekben vagy otthon.
Optikai részecskemérő műszer durva- és finompor kvantitatív koncentrációjának meghatározásához.
Az emberi egészség védelmére időközben sok országban törvényi határértékek vannak érvényben a finompor-koncentrációra – például a munkahelyen is.
Finompor a legkülönbözőbb részecskék komplex keverékéből áll és a méret függvényében különböző frakciókba soroljuk. Azt a port, ami belélegezhető és a homloküregig eljut, durvapornak nevezzük és mint PM10 porméretfrakció mindazokat a porrészecskéket definiálja, melyek aerodinamikus átmérője kisebb, mint 10 mikrométer.
A PM2.5 porméretfrakció ezenfelül magába foglalja az összes alveolusokba jutó mikrofinomságú részecskét – amit finompornak is neveznek. Ezek egészen a hörgőbe és a tüdőhólyagocskákba is eljuthatnak.
A BQ20-szal ezek a porfrakciók a nemzetközileg használatos PM-szabvány szerint (Particulate Matter) PM10-ként és PM2.5-ként mérhetők és azok hányada a helyiséglevegő köbméterében közvetlenül, számszerűen kijeleztethető a BQ20 színes kijelzőjén. Ezenkívül grafikus oszlopkijelzőn mutatja a levegőterhelés fokát. Ilyen módon a BQ20 készülékkel bármikor gyorsan és megbízhatóan kvantitatív információ adható az uralkodó finompor-koncentrációról.
Gyakorlati előnyök:
- Kompakt környezetmérő egység a finomporterhelés és klímaadatok méréséhez
- 2 colos, színes kijelző minden mért paraméter egyidejű kijelzésére
- Memória akár 5.000 rekord számára
- Durvapor- vagy finomporfrakciók helyiséglevegőben lévő koncentrációinak közvetlen átszámítása és kijelzése mikrogramm per köbméter levegő egységben
- Kiegészítő színindikátor-ábrázolás akusztikus riasztás-automatikával kritikus részecskekoncentrációk gyors érzékelésére
- Automatikus kikapcsolás
- Integrált állványcsatlakozó és tartóláb
Vásárlás

Mini részecskemérő BQ20
Ön megtakarít: 50.000,00 Ft
198.999,00 Ft
148.999,00 Ft
áfával
Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.205.094 | |
részecskekoncentráció | ||
csatornák száma | 2 | |
csatornaméret | 2,5 µm, 10 µm | |
detektortípus | Szórt fény mérésére | |
részecske-tömegátszámítás | ||
részecske-tömegátszámítás | 2,5 µm, 10 µm | |
méréstartomány min. | részecske-tömegátszámítás [µg/m³] | 0 | |
méréstartomány max. | részecske-tömegátszámítás [µg/m³] | 2 000 | |
felbontás | részecske-tömegátszámítás [µg/m³] | 1 | |
Levegő-hőmérséklet | ||
méréstartomány min. | levegő-hőmérséklet [°C] | 0 | |
méréstartomány max. | levegő-hőmérséklet [°C] | 50 | |
méréstartomány min. | levegő-hőmérséklet [°F] | 32 | |
méréstartomány max. | levegő-hőmérséklet [°F] | 122 | |
pontosság ± 0 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
pontosság ± 32 °F - 122 °F [°F] | 2 | |
felbontás [°C] | 0,1 | |
felbontás [°F] | 0,1 | |
relatív páratartalom | ||
méréstartomány min. | relatív páratartalom [% rH] | 0 | |
méréstartomány max. | relatív páratartalom [% rH] | 100 | |
pontosság 0 % - 20 % [%] | 5 | |
pontosság 20 % - 80 % [%] | 3,5 | |
pontosság 80 % - 100 % [%] | 5 | |
Kijelzőfelbontás [% rH] | 0,1 | |
kijelző | ||
TFT színes LCD 2,0" | ||
220 x 176 px | ||
tárolószervezés | ||
adattároló belső flash | 5.000 mérés | |
energiaellátás | ||
belső akkumulátor (Li-ion) | ||
elemtípus | 1 x 7,2 V belső lítium-ion akku | |
házkivitel | ||
műanyag | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 0 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 40 | |
üzem - max. rel. páratartalom (nem kondenzálódó) [%] | 80 | |
tárolás - min. hőmérséklet [°C] | -10 | |
tárolás - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
tárolás - max. rel. páratartalom [%] | 90 | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 188 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 35 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 52 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,175 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Li-ion akku (integrált) | ||
Kihajtható láb felállításhoz | ||
Mini USB-kábel | ||
Töltőkészülék (USB 5 V, 1 A) | ||
Rövid kezelési útmutató |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
részecskekoncentráció [n/l] | ||
levegő-hőmérséklet [°C] | ||
levegő-hőmérséklet [°F] | ||
relatív páratartalom [%] | ||
funkciók és felszerelés | ||
Egyidejű mérése a PM2,5-nek és PM10-nek | ||
Oszlopdiagrammos indikátorkijelző | ||
Funkciól °C/°F átkapcsolására | ||
Tároló 5.000 mérési érték számára | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Pontos idő | ||
¼ colos statívmenet | ||
Beépített láb | ||
Akku töltési állapotjelző |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre