BP21 infravörös hőmérő
Érintkezés nélküli hőmérsékletmérés – gyors és pontos
Kis ár – nagy teljesítmény:
A BP21 első osztályú teljesítményadataival győz meg ebben a készülékkategóriában, például a nagy hőmérséklet-tartománnyal, a 12:1-es optikai felbontással, az anyagspecifikusan beállítható emissziófokkal és az innovatív duális lézerrel, ami automatikusan vizualizálja a mérőfolt nagyságát.
Már néhány másodperc után üzemkész a BP21 és mér hőmérséklet-értékeket gyorsan és megbízhatóan a -35 °C-tól +800 °C-ig terjedő tartományban.
A lézeres infra hőmérő nem csak tartani tudja az aktuális mérési adatot, hanem maximális és minimális értékeket is kijelez és egyedi határértékekkel programozható, melyek túllépése esetén akusztikus riasztás történik.
Jól kezelhető formatervezés és átfogó felszereltségi jellemzők teszik a BP21-et a sokoldalúan alkalmazható infra hőmérővé ipari, kisipari és hobby-célra.
A BP21 különleges jellemzői
Egyszerűen praktikus üzleti és magánhasználatra
A Kontakt- és infravörös hőmérők közvetlen összehasonlításban
Hogy megtalálja az Ön számára megfelelő Kontakt- og IR-termometer, itt lehetősége van a Trotec Kontakt- és infravörös hőmérők egymással való áttekinthető összehasonlítására.
Azokat a modelleket, amelyeket nem akarja bevonni az összehasonlításba, egy kattintással egyszerűen elrejtheti.
Gyakorlati előnyök:
- Trotec: 100% fejlesztés, dizájn, gyártás
- Érintés nélküli felületi hőmérséklet mérés -35 °C és +800 °C között
- Emissziós tényező 0,1-től 1,0-ig szabadon beállítható
- Mérőoptika 12:1
- Optimális ár-érték arány
- Mérőfoltátmérő kijelzése duális lézertechnikával
- Min., max. érték és tartás-funkció
- Megvilágítható hátterű képernyő
- riasztásfunkció
- lekapcsoló automatika
- Gyakorlati használatra optimalizált német ipari dizájn – oltalom alatt álló formatervezési minta
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
BP21 lézeres infra hőmérő
Ön megtakarít: 14.000,00 Ft
34.999,00 Ft
20.999,00 Ft
áfával
Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.003.031 | |
optika | ||
optikai felbontás (D:S) | 12:1 | |
legkisebb mérőfolt | Ø 12,5 mm (távolság 150 mm) | |
hőmérsékletszenzor infravörös [°C] | ||
méréstartomány min. | hőmérséklet-szenzor infravörös [°C] | -35 | |
méréstartomány max. | hőmérséklet-szenzor infravörös [°C] | 800 | |
pontosság max. [°C] | hőmérséklet-szenzor infravörös | ±2 °C vagy ±2 % a mérési értékből | |
pontosság > -4°C | ||
pontosság -4°C-tól 65 °C-ig | ||
pontosság > 65 °C | ||
pontosság < 20 °C | ||
pontosság = 20 °C | ||
pontosság -50 °C-tól 20 °C-ig (-58 °F-től 68 °F-ig) | ||
pontosság 21 °C-tól 300 °C-ig | ||
pontosság 301 °C-tól 1.000 °C-ig | ||
pontosság 21 °C-tól 400 °C-ig | ||
pontosság 401 °C-tól 800 °C-ig | ||
pontosság 800 °C-tól 1.600 °C-ig | ||
reprodukálhatóság -50 °C-tól 20 °C-ig | ||
reprodukálhatóság 21 °C-tól 1.000 °C-ig | ||
reprodukálhatóság 21 °C-tól 1.200 °C-ig | ||
reprodukálhatóság 1.201 °C-tól 1.600 °C-ig | ||
pontosság 20 °C-tól 500 °C-ig (68 °F-től 932 °F-ig) | ||
pontosság 500 °C-tól 1.000 °C-ig (932 °F-től 1.832 °F-ig) | ||
pontosság 1.000 °C-tól 1.850 °C-ig (1.832 °F-től 3.362 °F-ig) | ||
reprodukálhatóság 20 °C-tól 1.000 °C-ig (68 °F-től 1.832 °F-ig) | ||
reprodukálhatóság 1.000 °C-tól 1.850 °C-ig (1.832 °F-től 3.362 °F-ig) | ||
hőmérsékletszenzor infravörös [°F] | ||
méréstartomány min. | hőmérséklet-szenzor infravörös [°F] | -31 | |
méréstartomány max. | hőmérséklet-szenzor infravörös [°F] | 1 472 | |
pontosság min. [%] | 1,5 | |
pontosság ± min. [°F] | 4,5 | |
pontosság max. [%] | 1 | |
pontosság ± max. [°F] | 1,8 | |
integrált hőmérséklet-érzékelő [°C] | ||
méréstartomány min. | integrált hőmérséklet-érzékelő [°C] | ||
méréstartomány max. | integrált hőmérséklet-érzékelő [°C] | ||
pontosság ± min. [°C] | ||
pontosság ± max. [°C] | ||
pontosság ± 0 °C-tól 200 °C-ig (32 °F-től 392 °F-ig) [°C] | ||
pontosság ± =0 °C [°C] | ||
integrált hőmérséklet-érzékelő [°F] | ||
méréstartomány min. | integrált hőmérséklet-érzékelő [°F] | ||
méréstartomány max. | integrált hőmérséklet-érzékelő [°F] | ||
pontosság ± < 23 °F-tól 150 °F-ig [°F] | ||
pontosság ± > 150 °F [°F] | ||
harmatpont-hőmérséklet [°C] | ||
méréstartomány min. | harmatpont-hőmérséklet [°C] | ||
méréstartomány max. | harmatpont-hőmérséklet [°C] | ||
pontosság | ||
páratartalom | ||
méréstartomány min. | páratartalom [%] | ||
méréstartomány max. | páratartalom [%] | ||
pontosság [%] | páratartalom | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 0 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
üzem - min. rel. páratartalom [% r.F.] | 10 | |
üzem kb. - max. rel. páratartalom (nem kondenzálódó) [%] | 90 | |
üzem - max. rel. páratartalom (nem kondenzálódó) [%] | 90 | |
tárolás - min. hőmérséklet [°C] | -10 | |
tárolás - max. hőmérséklet [°C] | 60 | |
tárolás - max. rel. páratartalom (nem kondenzálódó) [%] | 80 | |
kijelző | ||
LCD | ||
monokróm | ||
csatolóhelyek | ||
USB | ||
dugaszolócsatlakozás K típusú hőmérsékletszenzor számára | ||
tárolószervezés | ||
adattároló belső flash | ||
készülékvezérlés | ||
nyomógombok | ||
fóliabillentyűzet | ||
védettségi fokozat | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
hőmérsékletszenzor | ||
válaszidő | 0,3 s | |
Spektrális érzékenység | 8 - 14 µm | |
lézer (célkijelzés) | ||
osztály | 2 (II) | |
hullámhossz [nm] | 630 ~ 670 | |
teljesítmény [mW] | 1 | |
energiaellátás | ||
belső (elem) | 1 x 9 V-os blokkelem | |
belső (elem) | ||
külső (USB) | ||
házkivitel | ||
műanyag | ||
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 150 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 45 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 108 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,177 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Táska/Holszter | ||
Kezelési útmutató | ||
Kontakt hőmérsékletszenzor, K típus | ||
tartókoffer | ||
USB-kábel | ||
mini-statív |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
funkciók és felszerelés | ||
anyaghőmérséklet [°f] | ||
anyaghőmérséklet [°C] | ||
levegő-hőmérséklet [°C] | ||
levegő-hőmérséklet [°F] | ||
relatív páratartalom [%] | ||
harmatpont-hőmérséklet [°C] | ||
harmatpont-hőmérséklet [°F] | ||
belső szenzorika | ||
Minimumérték-kijelzés | ||
Maximumérték-kijelzés | ||
Mérés érték tartófunkció | ||
Funkciól °C/°F átkapcsolására | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Megvilágítható hátterű képernyő | ||
Bekapcsolható duális lézer | ||
Riasztásfunkció a felhasználó által meghatározott határértékekkel | ||
Riasztásfunkció akusztikus | ||
Folyamatos mérés funkciója | ||
differenciálérték-kijelzés | ||
HACCP-LED gyorsindikátor | ||
maximális érték indikátora | ||
nyitott irányzék | ||
kiegészítő hőmérsékletmérés K típusú külső szenzorral | ||
kiegészítő anyaghőmérséklet-mérés integrált, K típusú beszúrószenzorral | ||
felhasználható méréssorozatok szoftvertámogatású rögzítéséhez | ||
statívmenet-csatlakozás | ||
kielégíti az LFGB (Élelmiszerek és Takarmányok Törvénykönyve) 31.§-a előírásait | ||
megfelel a DIN 10955:2004-nek | ||
bekapcsolható lézer pontmutató | ||
elem státuszának kijelzése | ||
emissziófok fix 0,95-nél | ||
akusztikus harmatpontriasztás | ||
vizuális harmatpontriasztás | ||
időzítőfunkció | ||
oszlopindikátor a kondenzáció veszélyének gyors felismerésére | ||
anyaghőmérséklet [°C] | ||
anyaghőmérséklet [°f] |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre