TS 470 SDI légsebességmérő szenzor
Kedvező árú, standard anemométer-szenzor a T3000 multifunkciós mérőeszközhöz.
Multifunkcionalitás a javából
A univerzális T3000 alapkészülék innovatív koncepciója, amely kiegészül A rugalmasan cserélhető érzékelők megszabadítják a felhasználókat attól, hogy mérési munkájukhoz mindig magukkal vigyék az egyedi mérőeszközök teljes gyűjteményét.
Egy egyszerű szenzorcserével a T3000 pontosan olyan speciális mérőeszközzé alakul, amelyre jelenleg szüksége van. Nincs szükség további beállításokra a készüléken, mert a T3000 intelligens technológiája automatikusan felismeri a csatlakoztatott érzékelőt.
Kedvező árú, standard légsebességmérő szenzorként ezenkívül rendelkezésre áll a TS 470 SDI műanyag csúccsal.
Optimális térfogatáram-mérésekhez a T3000 menüjében ezen kívül minden légsebességmérő szenzorhoz igény esetén előre kiválasztható a négyszögletes vagy kerek csatornakeresztmetszet.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
1. kijelző: légáramlási sebesség | |||
Légáramlás mérési tartománya: | 0,00-20,00 m/s | 0,00-2,00 m/s | 0,00-20,00 m/s |
Légáramlás felbontása: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
A légáramlás pontossága: | ± (0,2 m/s + a leolvasás 2%-a) | ± (0,04 m/s + a leolvasás 1%-a) | ± (0,2 m/s + a leolvasás 3%-a) |
Egységek a légáramlás/térfogat áramlás kijelzéséhez: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
2. kijelző: Hőmérséklet | |||
Hőmérséklet mérési tartomány | 0 °C és +50 °C között | 0 °C és +50 °C között | 0 °C és +50 °C között |
Felbontási hőmérséklet: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Pontossági hőmérséklet: | ± 0,7 °C (v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (v > 0,5 m/s) | + 1,0 °C (v > 0,5 m/s) |
Hőmérséklet kijelző egységek | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
érzékelő elem | |||
anyag | rozsdamentes acél | rozsdamentes acél | polikarbonát |
hossz | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Az érzékelő kezeli a környezeti feltételeket | 0 °C és +50 °C között (mérőelektronika vezérlés alatt) | 0 °C és +50 °C között (mérőelektronika vezérlés alatt) | 0 °C és +50 °C között |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
TS 470 SDI szélsebességszenzor
94.999,00 Ft áfával Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.220.265 | |
levegő áramlási sebessége [m/s] | ||
méréstartomány min. | levegő áramlási sebessége [m/s] | 0 | |
méréstartomány max. | levegő áramlási sebessége [m/s] | 20 | |
pontosság ± | levegő áramlási sebessége [%] | 3 | |
pontosság ± | levegő áramlási sebessége [m/s] | 0,2 | |
felbontás ± | levegő áramlási sebessége [m/s] | 0,01 | |
mérési elv | levegő áramlási sebessége | forrófilmes légsebességmérő | |
levegő-hőmérséklet [°C] | ||
méréstartomány min. | levegő-hőmérséklet [°C] | 0 | |
méréstartomány max. | levegő-hőmérséklet [°C] | 50 | |
felbontás [°C] | 0,1 | |
pontosság | levegő-hőmérséklet (szöveg) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
csatolóhelyek/ csatlakozódugó formátuma | ||
csatlakozódugó formátuma | SDI-dugaszoló | |
méretek szenzorelem | ||
Hosszúság [mm] | 200 | |
átmérő Ø | szenzorelem méretei [mm] | 12 | |
szenzorelem anyaga | ||
polikarbonát | ||
alumínium | ||
nemesacél | ||
kompozit | ||
egyebek | ||
fogantyú anyaga | ||
anyagkivitel | műanyag | |
műanyag/fém | ||
fém | ||
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,082 |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
levegő-hőmérséklet [°F] | ||
levegő áramlási sebessége [m/s] | ||
levegő-hőmérséklet [°C] | ||
levegő-térfogatáram [l/min] | ||
levegő-térfogatáram [m³/h] | ||
levegő-térfogatáram [m³/min] | ||
levegő-térfogatáram [m³/s] | ||
funkciók és felszerelés | ||
nemesacél szonda | ||
műanyagszonda |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre