BM22 nedvességmérő műszer
Fa- és szerkezetnedvesség gyors mérése
Fa nedvesség és anyagnedvesség mérése egy készülékkel
A BM22 egyszerűen cserélhető, beszúrható, acél mérőcsúcsai szoros kapcsolatot tesznek lehetővé a vizsgálandó anyaggal és megbízható mérési eredményeket garantálnak a fűrészáru és tűzifa nedvességtartalmának meghatározásánál, vagy az anyagnedvesség-mérésnél puha szerkezeti anyagokon, mint a gipsz, a vakolat vagy az esztrich.
Egy skálával ellátott oszlopkijelző és hozzá a nedvesség abszolút százalékban kifejezett mennyiségének közvetlen kijelzése megkönnyítik a nedvességértékek leolvasását. A két különböző skála, fára és szerkezeti anyagokra, növeli a pontosságot. Három beépített LED a közlekedési lámpa mintájára egyszerű nedvességindikációt szolgáltat.
A fanedvességméréshez a készülékben van egy kalibrációs görbe, amely az Európában fontos fafajták átlagának felel meg 20 °C-os fahőmérsékletet alapul véve. Ezért a fa nedvességtartalmának gyors indikáláshoz további beállításokra nincs szükség.
Ezenfelül az elem állapotának és a működés ellenőrzésére a műszer védősapkájába referenciaadapter van beépítve. Az ugyancsak integrált LED zeseblámpa lehetővé teszi a munkát szürkületben vagy nem nappali fényűre kivilágított raktárterekben.
BM22 – Különleges képességek
Fejlesztés, tervezés, gyártás: 100 % Trotec
Az összes nedvességmérő közvetlen összehasonlítása:
Annak érdekében, hogy pontosan megtalálja az Ön számára megfelelő nedvességmérőt, itt van lehetősége összehasonlítani a Trotec összes nedvességmérőjét.
Azokat a modelleket, amelyeket nem kíván bevonni az összehasonlításba, egyszerűen el lehet kattintani.
Gyakorlati előnyök
- Fejlesztés, formatervezés, gyártás: 100 %-ban Trotec
- Fanedvesség és anyagnedvesség mérése egy készülékkel
- Kettős skála fanedvességre és anyagnedvességre
- Beépített tesztfunkciós védősapkával együtt
- Azonnal használható
- Környezeti hőmérséklet kijelzése választás szerint °C-ban és °F-ben
- Kalibrálógörbék a szokásos fafajtákhoz
- LED-es nedvességindikátorral
- Integrált LED-zseblámpa
- Egyszerűen cserélhető, beszúrható, acél mérőcsúcsok
- Mért értékek közvetlen kijelzése %-ban
- Automatikus működés- és elemteszt
- Praktikus zsebcsiptető
- Automatikus kikapcsolás
- Gyakorlati használatra optimalizált német ipari dizájn – oltalom alatt álló formatervezési minta
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
BM22 nedvességmérő
Ön megtakarít: 10.500,00 Ft
16.999,00 Ft
6.499,00 Ft
áfával
Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.205.025 | |
fanedvesség [%] | ||
méréstartomány min. | fanedvesség [%] | 6 | |
méréstartomány max. | fanedvesség [%] | 44 | |
felbontás | fanedvesség [%] | 1 | |
mérési elv | Ellenállásos eljárás | |
anyagnedvesség [%] | ||
méréstartomány min. kb. | anyagnedvesség [%] | 0,2 | |
méréstartomány min. | anyagnedvesség [%] | 0,2 | |
méréstartomány max. | anyagnedvesség [%] | 2 | |
felbontás | anyagnedvesség [%] | 0,05 | |
mérési elv | ellenállásos eljárás | |
anyagnedvesség [digit] | ||
hőmérséklet min. [°C] | 0 | |
hőmérséklet max. [°C] | 40 | |
hőmérséklet min. [°F] | 32 | |
hőmérséklet max. [°F] | 104 | |
kijelző | ||
LCD | ||
monokróm | ||
készülékvezérlés | ||
nyomógombok | ||
beállítókerék | ||
házkivitel | ||
műanyag | ||
elektródahossz [mm] | 8 | |
energiaellátás | ||
belső (elem) | 4 x 1,5 V, AAA | |
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 0 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 40 | |
üzem - min. rel. páratartalom [% rH] | 0 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% rH] | 85 | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 155 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 34 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 52 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,135 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Elektródacsúcsok (2,2 x 8 mm) | ||
Kezelési útmutató | ||
elektródacsúcsok (1,5 x 20 mm) | ||
fafajtajegyzék | ||
műbizonylat | ||
2x hollandianya |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
fanedvesség [%] | ||
anyagnedvesség [%] | ||
anyagnedvesség [digit] | ||
funkciók és felszerelés | ||
LED-es nedvességmérő | ||
Funkciól °C/°F átkapcsolására | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Automatikus funkcióteszt | ||
Automatikus elemteszt | ||
Tartócsiptető | ||
maximumérték-kijelzés | ||
minimumérték-kijelzés | ||
mérés érték tartófunkció | ||
riasztásfunkció akusztikus | ||
szenzor-jelleggörbesereg (sens) kiválasztása | ||
unit 2 | ||
fa-jelleggörbe kiválasztása (Mat) | ||
hőmérséklet-kompenzáció | ||
hőmérséklet-beállítás manuálisan | ||
képernyővilágítás | ||
roncsolásmentes mérési eljárás | ||
módválasztó kapcsoló |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre