TAC 750 E kisipari légtisztító
Extrém mobil és választhatóan alkalmazható könnyűsúly – kellemesen kis árak és méretek
Így könnyű a légtisztítás!
Akár átépítés, renoválás vagy felújítás - ahol építkezés folyik, ott gyorsan előfordulhat levegő terhelés káros porral, ami veszélyeztetheti munkatársai vagy a lakók egészségét és a szomszédos területeket beszennyezheti.
A könnyűsúlyú TAC 750 E itt az ideális megoldás a kisebb építkezések légtisztítására és a levegő tisztán tartására a környező helyiségekben - kompakt méretei folytán kényelmesen belefér a legkisebb csomagtérbe is.
A speciálisan a porral szennyezett helyiségek számára alulnyomás-tartó készülékként kifejlesztett TAC 750 E hatékony kétfokozatú szűrőrendszerével a szennyezett helyiséglevegő megbízható HEPA-szűrését garantálja az egészségügyi kockázatokkal és szennyeződésekkel szemben!
A légtisztítás a TAC 750 E segítségével minden, csak nem nehéz
Kategóriájának legkönnyebb légtisztítójaként a TAC 750 E problémamentesen szállítható az egyik építkezésről a másikra és ugyanilyen könnyen üzembe is helyezhető.
A fokozatmentes levegőmennyiség-szabályozás a ventilátorteljesítmény energiahatékony illesztését teszi lehetővé a megfelelő építkezési területen szükséges légcserélési arányhoz.
A rendelkezésre álló szűrőprogrammal a TAC 750 E készüléket ennek során flexibilisen, kétfokozatú szűrőrendszerként lehet alkalmazni a légtisztításra építkezési helyiségekben vagy a festékköd elszívására airless vagy sűrített levegős applikáció esetén.
A 203 mm-es standard csatlakozású tömlők mellett opcionális tömlőadapterrel 127 mm-es tömlők is csatlakoztathatók a TAC 750 E-re a levegő elszívásához.
Ilyen módon a pontszerű elszívástól az alulnyomás-tartásig minden követelményhez rendelkezésre áll az ideális tömlőcsatlakozás.
Gyakorlati előnyök:
- profi minőség „made in Germany“ eredeti Trotec-gyártás
- flexibilisen alkalmazható szűrőrendszer a por- vagy festékköd-elszíváshoz
- extrém könnyű – csak 6 kg (üresen)
- nagyteljesítményű prémium ventilátor
- levegőmennyiség fokozatmentes beállítása
- ütésálló és robusztus ABS-burkolat, 100 %-ban újrahasznosítható
- könnyen karbantartható konstrukció gyorselzárókkal az egyszerű szűrőcseréhez
- kompakt méretek – kényelmesen elfér minden csomagtérben
- különböző tömlőátmérők csatlakoztathatók
- praktikus kábelfogadó a biztonságos szállításhoz
Vásárlás
TAC 750 E légtisztító
264.999,00 Ft áfával Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
| Technikai adatok | ||
|---|---|---|
| általános | ||
| cikkszám | 1.580.000.101 | |
| porosztály | ||
| DIN EN 60335-2-69 szerint | H | |
| levegőmennyiség | ||
| levegő-térfogatáram max. [m³/h] | 750 | |
| statikus vákuum [Pa] | 720 | |
| ajánlott levegőmennyiség H porosztályra [m³/h] | 290 | |
| H13-as szűrőfelületnél > [m²] | 2,15 | |
| Vario-Shift funkció | ||
| változtatható szűrőkombinációhoz | ||
| Elektromos értékek | ||
| hálózati csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz | |
| teljesítményfelvétel [kW] | 0,12 | |
| névleges áramfelvétel [A] | 1 | |
| ajánlott biztosítékolás [A] | 6 | |
| Elektromos csatlakozás | ||
| csatlakozódugó | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Kábelhossz [m] | 3 | |
| légszállítótömlő-csatlakozás | ||
| beszívási oldal Ø [mm] | 200 | |
| kifújási oldal Ø [mm] | ||
| hangértékek | ||
| távolság 1 m [dB(A)] | 77 | |
| ventilátor | ||
| radiális | ||
| fúvófokozat | fokozatmentes | |
| Méret | ||
| Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 315 | |
| Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 430 | |
| Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 430 | |
| Súly | ||
| (csomagolás nélkül) [kg] | 6 | |
| Felszereltség, jellemzők és funkciók | ||
|---|---|---|
| felszerelés | ||
| levegőmennyiség fokozatmentes beállítása | ||
| FlowMatic levegőmennyiség-szabályozás | ||
| Thermal filter decontamination | ||
| szűrőcsere-kijelzés | ||
| előszűrő | ||
| főszűrő | ||
| szűrő | ||
| szűrőkombináció durvapor (<= 3 légcsere/h) | G4 | |
| alkalmas helyiségekre -ig durvapor (<= 3 légcsere/h) [m³] | 250 | |
| szűrőkombináció finompor (<= 3 légcsere/h) | G4 | |
| alkalmas helyiségekre -ig finompor (<= 3 légcsere/h) [m³] | 250 | |
| szűrőkombináció lebegőanyag (>= 10 légcsere/h) | G4 + H13 | |
| alkalmas helyiségekre -ig lebegőanyag (>= 10 légcsere/h) [m³] | 25 | |
| szűrőkombináció higiéniás területek (>= 15 légcsere/h) | G4 + H13 | |
| alkalmas helyiségekre -ig higiéniás területek (>= 15 légcsere/h) [m³] | 16 | |
| mobilitás | ||
| hord-/szállítófogantyú(k) | ||
| nem színező gumilábak | ||
| egymásra rakható | ||
| kormányozható kerekek rögzítőfékkel | ||
| Fix kerekek | ||
| Teljesen gumis vezetőkerekek | ||
| Levegővel töltött vezetőkerekek | ||
| Kengyelek az egymásra rakhatósághoz | ||
| Rések targoncázáshoz | ||
| Ütésvédő kengyelek | ||
| görgők/kerekek gumi, nem színez | ||
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre



