TS 660 SDI anyagnedvesség-szenzor
Nedvességszenzor a T3000 multifunkciós mérőkészülékhez, hogy roncsolásmentesen kivitelezhessük vizsgálatainkat a nedvességeloszlás terén – egészen 4 cm-es mélységig anyagfelülettől számítva.
Multifunkcionalitás a javából
A univerzális T3000 alapkészülék innovatív koncepciója, amely kiegészül A rugalmasan cserélhető érzékelők megszabadítják a felhasználókat attól, hogy mérési munkájukhoz mindig magukkal vigyék az egyedi mérőeszközök teljes gyűjteményét.
Egy egyszerű szenzorcserével a T3000 pontosan olyan speciális mérőeszközzé alakul, amelyre jelenleg szüksége van. Nincs szükség további beállításokra a készüléken, mert a T3000 intelligens technológiája automatikusan felismeri a csatlakoztatott érzékelőt.
Ennek a dielektromos nedvességszenzornak a felhasználási területe a nedvességeloszlás roncsolásmentes mérése, felületközeli rétegekben, 4 cm-ig.
riasztásfunkció
Minden anyagnedvesség-szenzornál ezenfelül egyedi riasztási határérték határozható meg.
Ennek a funkciónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan felmérhetők nagy területek is anélkül, hogy folyton a képernyőt kellene figyelni: Amint megtörténik a határérték túllépése, az SDI-szenzor akusztikus jellel riasztja a felhasználót!
Optimális többdimenziós nedvességeloszlások kombinált méréséhez.
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
TS 660 SDI anyagnedvesség-szenzor Elkelt
82.999,00 Ft áfával Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.220.275 | |
anyagnedvesség | ||
méréstartomány min. | anyagnedvesség | 0,0 digit | |
méréstartomány max. | anyagnedvesség | 200,0 digit | |
felbontás | 0,1 digit | |
pontosság | anyagnedvesség | 0,1 digit | |
behatolási mélység [mm] | 40 | |
mérési elv | dielektromos | |
csatolóhelyek/ csatlakozódugó formátuma | ||
csatlakozódugó formátuma | SDI-dugaszoló | |
furat banándugó számára | ||
méretek szenzorelem | ||
Hosszúság [mm] | 55 | |
átmérő [mm] | 20 | |
szenzorelem anyaga | ||
alumínium | ||
nemesacél | ||
kompozit | ||
polikarbonát | ||
egyebek | ||
fogantyú anyaga | ||
anyagkivitel | műanyag | |
műanyag/fém | ||
fém | ||
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | ||
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | ||
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | ||
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,078 |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
belső szenzorika | ||
anyagnedvesség (dielektomos) [Digit] | ||
anyagnedvesség (elektromos ellenállás) [digit] | ||
anyagnedvesség (mikrohullám) [digit] | ||
funkciók és felszerelés | ||
roncsolásmentes felszíni nedvességmérés 4 cm-ig | ||
akusztikus riasztás integrált piezo-jeladóval | ||
auto-kalibrálás indításnál | ||
szigetelt | ||
szigeteletlen | ||
sókiválástól független mérési eljárás | ||
roncsolásmentes mélységi nedvességmérés 30 cm-ig |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre