BM40 nedvességmérő műszer
Fa- és szerkezetnedvesség roncsolásmentes mérése
Nedvességtartalom gyors és roncsolásmentes mérése ásványi építőanyagokban, valamint fában
A BM40-ben mindenki megbízható partnerre lel, aki gyorsan és mindenekelőtt roncsolásmentesen szeretné mérni a nedvességet ásványi építőanyagokban, vagy ellenőrizni szeretné a száradási folyamatot. Ehhez a műszer mérőelektródáit egyszerűen a vizsgálandó anyagra vagy anyaghoz kell rakni.
A nedvességmérés kapacitív szenzorokon keresztül a dielektromos mérési eljárás segítségével abszolút roncsolásmentesen történik, mert ehhez éppen nem kell elektródákat vagy szondákat a mérendő anyagba bevinni. A közvetlenül súly-%-ban megadott mérési értékek fokozott pontossága érdekében korrekciós tényezők állnak a különböző anyagféleségekhez rendelkezésre.
Az azonnal használatra kész BM40 a mérés közben egyszerű kezelhetőségével és rövid reakcióideivel győz meg.
A környezeti hőmérséklet mérése, az elemállapot kijelzése és az energiatakarékos auto-OFF funkció kerekítik ki a szolgáltatás sokoldalú terjedelmét.
BM40 – Különleges képességek
Fejlesztés, tervezés, gyártás: 100 % Trotec
Az összes nedvességmérő közvetlen összehasonlítása:
Annak érdekében, hogy pontosan megtalálja az Ön számára megfelelő nedvességmérőt, itt van lehetősége összehasonlítani a Trotec összes nedvességmérőjét.
Azokat a modelleket, amelyeket nem kíván bevonni az összehasonlításba, egyszerűen el lehet kattintani.
Gyakorlati előnyök
- Fejlesztés, formatervezés, gyártás: 100 % Trotec
- Nedvességtartalom gyors és roncsolásmentes mérése ásványi építőanyagokban, valamint fában
- 10 beállítható anyaggörbe a legfontosabb építőanyagokhoz és fafajtákhoz
- Környezeti hőmérséklet mérése inkluzíve
- Egyszerű kezelés mindössze egy gombbal
- Mért értékek közvetlen kijelzése %-ban
- Elemállapot kijelzése
- Kikapcsolóautomatika
- Gyakorlati használatra optimalizált német ipari dizájn – oltalom alatt álló formatervezési minta
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
BM40 nedvességmérő
Ön megtakarít: 13.500,00 Ft
48.499,00 Ft
34.999,00 Ft
áfával
Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.205.035 | |
mérési elv | ||
elektródahossz [mm] | 40 | |
behatolási mélység min. (roncsolásmentesen) [mm] | 0 | |
behatolási mélység max. (roncsolásmentesen) [mm] | 50 | |
Tégla, tömör | ||
Méréstartomány min. | tégla, masszív [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Pontosság [%] | tégla | <2 | |
Anhidrit-folyóesztrich | ||
Méréstartomány min. | anhidrit-folyóesztrich [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | anhidrit-folyóesztrich [%] | 20 | |
Pontosság [%] | anhidrit-folyóesztrich | <2 | |
Cement-folyóesztrich | ||
Méréstartomány min. | cement-folyóesztrich [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | cement-folyóesztrich [%] | 20 | |
Pontosság [%] | cement-folyóesztrich | <2 | |
Mészhomokkő | ||
Méréstartomány min. | mészhomokkő [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | mészhomokkő [%] | 20 | |
Pontosság [%] | mészhomokkő | <2 | |
Pórusbeton | ||
Méréstartomány min. | pórusbeton [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | pórusbeton [%] | 20 | |
Pontosság [%] | pórusbeton | <2 (>8 % mért értéknél) | |
Üreges tégla (nagy szigetelőképességű) | ||
Méréstartomány min. | üreges tégla (nagy szigetelőképességű) [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | üreges tégla (nagy szigetelőképességű) [%] | 20 | |
Pontosság [%] | üreges tégla | <3 | |
Beton | ||
Méréstartomány min. | beton [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | beton [%] | 20 | |
Pontosság [%] | beton | <3 | |
Keményfa | ||
Méréstartomány min. | keményfa [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | keményfa [%] | 50 | |
Pontosság [%] | keményfa | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Puhafa | ||
Méréstartomány min. | puhafa [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | puhafa [%] | 50 | |
Pontosság [%] | puhafa | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Faforgácslap | ||
Méréstartomány min. | forgácslap [%] | 0 | |
Méréstartomány max. | forgácslap [%] | 50 | |
Pontosság [%] | faforgácslap | <5 (>9 % mért értéknél) | |
Hőmérséklet | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
pontosság - hőmérséklet kb. ± [°C] | 2 | |
felbontás [°C] | 1 | |
Felbontás | ||
Fa [%] | 0,1 | |
Ásványi építőanyagok [%] | 0,1 | |
Mérési ciklusidő | ||
anyagnedvesség | 0,5 s | |
készülékvezérlés | ||
fóliabillentyűzet | ||
kijelző | ||
LCD | ||
monokróm | ||
házkivitel | ||
műanyag | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | -5 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% rH] | 85 | |
tárolás - min. hőmérséklet [°C] | -10 | |
tárolás - max. hőmérséklet [°C] | 55 | |
energiaellátás | ||
belső (elem) | ||
belső (elem) | 1 x 9 V-os blokkelem | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 168 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 35 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 75 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,22 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
Kezelési útmutató |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
funkciók és felszerelés | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Roncsolásmentes mérési eljárás | ||
Elem státuszának kijelzése | ||
Anyagkiválasztás |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre