BO26 videoszkóp
Gyors, endoszkópos foto- és videodokumentációk
Robusztus videoszkóp fix fókuszú objektívvel és vízhatlan kamerafejjel
A BO26 vizuális inspekciókat tesz lehetővé nehezen hozzáférhető helyeken is, amelyek a dokumentáláshoz nem csak fotóként, hanem videoszekvenciaként is tárolhatók és szükség esetén külső Tv-képernyőn megszemlélhetők vagy PC-re továbbíthatók.
A 360°-os képforgató funkció, a készülékkel együtt szállított oldalnézet-tükör rátét és a nagyteljesítményű négy LED-es megvilágítás szabályozható fényerővel minden inspekciós környezetben informatív kép- és videofelvételeket garantálnak.
Sokoldalúsága ellenére a BO26 egyszerű kezelésével tűnik ki:
Többnyelvű on-screen menü és sok értelmes, előre beállított, vagy közvetlenül a mérőműszer CMOS-szenzorába integrált paraméter, mint a célterület megvilágítása vagy fókuszálása segítik az egyszerű, intuitív kezelést.
Praktikus részlet:
A szállítási kör tartalmaz néhány hasznos szerszámot, amelyekkel kibővítheti a BO26 felhasználási spektrumát, például az elszabadult részek mentésére vagy mintavételre szolgáló szerszámként.
BO26 – Különleges képességek
Erőteljes négyszeres LED megvilágítás megvilágításvezérlővel
Gyakorlati előnyök:
- Könnyű, egyszerűen kezelhető kompakt készülék félflexibilis hattyúnyak-szondával
- Tárolófunkció egyedi képek és komplett videoszekvenciák felvételére
- Robusztus videoszkóp fix fókuszú objektívvel és vízhatlan kamerafejjel (IP67 védettség)
- 3,5 colos színes LCD-képernyő
- Nagy fényerejű, négyszeres LED-illumináció világításszabályozóval
- Intuitív felhasználóvezetés többnyelvű on-screen-menüvel
- Többszörös képforgató funkció
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Oldallátótükör-, horog- és mágnesfeltéttel együtt
- Különböző csereszondák kaphatók opcionálisan tartozékként
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
BO26 videoszkóp
Ön megtakarít: 23.000,00 Ft
168.999,00 Ft
145.999,00 Ft
áfával
Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.009.126 | |
kijelző | ||
TFT | ||
color | ||
nagyság | 3,5 colos LCD (320 x 240 pixel) | |
energiaellátás | ||
belső (akku) | 1.800 mA Li-Ion battery | |
külső (USB) | ||
külső (tápegység) | ||
belső (elem) | ||
készülékvezérlés | ||
érintőgombok | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | 0 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% r.F.] | 80 | |
védettségi fokozat szonda mérőfejjel | ||
IP67 | ||
tárolószervezés | ||
SD kártya | (32 GB max.) | |
belső flash [MB] | ||
csatolóhelyek | ||
video-ki (kompozit video) | ||
3,5 mm-es jack dugó (video/audio be/ki) | ||
USB (mini típus, 5 pólusú) | ||
videoszabvány | ||
PAL | ||
NTSC | ||
fájlformátum | ||
fotó | JPEG | |
video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
házkivitel | ||
műanyag | ||
fém | ||
Szonda/kamerafej | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
megvilágítás módja | videoszkóp | Négyszeres LED | |
zoom | videoszkóp | 3x | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 255 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 85 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 110 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,84 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
Mérőműszer | ||
3,7 V Li-ion akku | ||
Hordtáska | ||
Tüköradapter | ||
Mágneses adapter | ||
Horogadapter | ||
1 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
RCA-kábel | ||
Tápegység | ||
USB-kábel | ||
Kezelési útmutató | ||
különleges hosszabbító, 90 cm (RIDGID) | ||
0,9 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
1 m-es szonda Ø 6 mm-es kamerafejjel (RIDGID) | ||
4 m-es szonda Ø 6 mm-es kamerafejjel (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m-es szonda Ø 4,5 mm-es kamerafejjel) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m-es szonda Ø 4,5 mm-es kamerafejjel) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m-es szonda Ø 9 mm-es kamerafejjel) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m-es szonda Ø 9 mm-es kamerafejjel) | ||
headset | ||
töltőkészülék | ||
cserélhető SD memóriakártya (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
különleges hosszabbító, 180 cm (RIDGID) |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
külső szenzorika | ||
optikai jelek | ||
funkciók és felszerelés | ||
Zoom-funkció (3x) | ||
4 x 90 °-os képelforgatási funkció | ||
Fényerő-szabályozás | ||
Lekapcsoló automatika | ||
Előrehajlítható, alaktartó hattyúnyakszonda | ||
Fix fókuszos objektív | ||
Videorögzítés | ||
Fotófelvétel | ||
Audiorögzítés | ||
Fotótároló dátummal és pontos idővel | ||
Egyes képek és komplett videoszekvenciák rögzítése és elmentése | ||
Többnyelvű képernyőmenü |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre