
VSC3008 ipari videoszkóp
Vizuális inspekció tökéletes formában
Ez a professzionális ipari videoszkóp a közvetett szemrevételezéssel végzett vizsgálatokat egyszerű ujjgyakorlattá teszi: Nincsenek kábelek, nincs koffer – nincs más, mint kiváló képminőség egy robusztus és könnyűsúlyú kompakt készülékben.
Az alig 400 g súlyú, markolattal rendelkező irányítóegység nehézség nélkül hosszabb, fáradságmentes használatot is megenged. Minden oldalra elhajlítható szondája joystickkel fokozatmentesen irányítható és titánbevonatú kamerafejével tökéletes körbenézést tesz lehetővé az ellenőrzött térben.
Rendkívül könnyen szondázható
A tolószonda egyidejűleg nagy torziós szilárdsága mellett maximális mozgásteret garantál a VSC3008 többrétegű szerkezete volfrám huzalszövetből és PU-ból flexibilis acéltekervényen.
A nagyteljesítményű, több LED-es, változó fényerőszabályozós fényforrás pontosan azokat az éles, részletgazdag képeket szállítja, amelyekre Önnek munkája akkurátus elvégzéséhez szüksége van.
Kiváló képminőség
Az ellenőrzés felvételei és videói megtekinthetők a VSC3008 briliáns Wide-VGA LCD-kijelzőjén és opcionális WLAN-felszereltség esetén élő szinkronizációval kapcsolt okostelefonon vagy táblagépen is.
A robusztus ABS-burkolatnak köszönhetően a VSC3008 szuverén módon ellenáll a legzordabb feltételeknek is az ipari környezetben és a csillapító anyagok a kritikus helyeken megakadályozzák az ütéskárokat, valamint a por és a fröccsenő víz behatolását – ami a legjobb előfeltétel a megbízható mindennapos használathoz.
A VSC3008 vezeték nélküli üzemet egyesít metszően éles videókkal és digitális képekkel egy mobil, felhasználóbarát, kompakt-rendszerben, ami könnyű hozzáférést kínál Önnek a vizsgált tárgyhoz. Egyes képek vagy komplett videók egyszerűen elmenthetők SD kártyára.
Gyakorlati előnyök:
- Fejlesztés, formatervezés, gyártás: 100 % Trotec
- Hordozható, könnyű és robusztus kompakt rendszer
- Minden irányban fokozatmentesen behajlítható kamerafej
- LED-technológia – kisebb áramfogyasztás és hőtermelés, mint a hagyományos világítási rendszereknél
- Fotók és videók felvétele
- Wide-VGA LCD-kijelző a kiváló képminőség érdekében
- Robusztus, többfalú szonda a maximális flexibilitás érdekében, egyidejűleg nagy torziós szilárdság mellett
- Gyors USB-port és analóg videókimenet
- Egyszerű kezelés
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre
Vásárlás
/hu_HU/3510009640/VSC3008-videoszk%C3%B3p-88571-1522737648.jpg)
VSC3008 videoszkóp
2.476.999,00 Ft áfával Nettó ár (áfa nélkül) megjelenítése
Technikai adatok
Technikai adatok | ||
---|---|---|
általános | ||
cikkszám | 3.510.009.640 | |
kijelző | ||
TFT | ||
color | ||
nagyság | 4,3 col (800 x 480 pixel) | |
energiaellátás | ||
belső (akku) | 5 V Li-Po akkupakk | |
külső (tápegység) | ||
külső (USB) | ||
csatlakozódugó | Eurostecker EN50075 | |
készülékvezérlés | ||
érintőgombok | ||
botkormányos vezérlőegységgel | ||
környezeti feltételek | ||
üzem - min. hőmérséklet [°C] | -10 | |
üzem - max. hőmérséklet [°C] | 50 | |
üzem - min. rel. páratartalom [% r.F.] | 0 | |
üzem - max. rel. páratartalom [% r.F.] | 90 | |
védettségi fokozat szonda mérőfejjel | ||
IP67 | ||
tárolószervezés | ||
SD kártya | max. 32 GB | |
csatolóhelyek | ||
USB (mini típus, 5 pólusú) | ||
3,5 mm-es jack dugó (video/audio be/ki) | ||
video-ki (kompozit video) | ||
WLAN | ||
videoszabvány | ||
PAL | ||
NTSC | ||
fájlformátum | ||
fotó | JPEG | |
video | AVI | |
házkivitel | ||
műanyag - ABS | ||
fém | ||
Szonda/kamerafej | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm/ , L = 3.000 mm | |
látótér | videoszkóp [°] | 130 | |
megvilágítás módja | videoszkóp | 10-szeres LED | |
zoom | videoszkóp | 3x digital | |
Méret | ||
Hosszúság (csomagolás nélkül) [mm] | 560 | |
Szélesség (csomagolás nélkül) [mm] | 460 | |
Magasság (csomagolás nélkül) [mm] | 160 | |
Súly | ||
(csomagolás nélkül) [kg] | 0,96 |
Standardkiszállítás tartalma | ||
---|---|---|
standard szállítási terjedelem | ||
videoszkóp | ||
RCA-kábel | ||
cserélhető SD memóriakártya (8 GB) | ||
tisztítókendő | ||
Hordtáska | ||
töltőkészülék | ||
Tápegység | ||
5 V Li-Po akkupakk | ||
Kezelési útmutató | ||
0,9 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
1 m-es szonda / Ø 17 mm | ||
Tüköradapter | ||
Horogadapter | ||
Mágneses adapter | ||
3,7 V Li-ion akku | ||
headset | ||
USB-kábel |
Kiszámítható mérési értékek és funkciók | ||
---|---|---|
külső szenzorika | ||
optikai jelek | ||
funkciók és felszerelés | ||
zoom-funkció | ||
Fényerő-szabályozás | ||
Videorögzítés | ||
Fotófelvétel | ||
Többnyelvű képernyőmenü | ||
Fix fókuszos objektív | ||
Egyes képek és komplett videoszekvenciák rögzítése és elmentése | ||
4 x 90°-os képelforgatási funkció | ||
180 °-os képelforgatási funkció | ||
audiorögzítés |
szériafelszerelés
opcionálisan kapható
nem áll rendelkezésre